腫瘍内科/担当医師
(令和6年4月1日現在)
診療室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域新患 | - | - | 福井忠久 | - | 福井忠久 | 熊西亮介 |
新患 | 午前 | - | 熊西亮介 | 熊西亮介 | - | - |
午後 | 熊西亮介 | - | - | - | 熊西亮介 | |
再来 | 午前 | 熊西亮介 山田雄太 |
福井忠久 山田雄太 |
吉岡孝志 | 福井忠久 | 吉岡孝志 熊西亮介 |
午後 | 熊西亮介 |
※上記の予定は変更することがあります。
診療室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
地域新患 | - | - | 福井忠久 | - | 福井忠久 | 熊西亮介 |
新患 | 午前 | - | 熊西亮介 | 熊西亮介 | - | - |
午後 | 熊西亮介 | - | - | - | 熊西亮介 | |
再来 | 午前 | 熊西亮介 山田雄太 |
福井忠久 山田雄太 |
吉岡孝志 | 福井忠久 | 吉岡孝志 熊西亮介 |
午後 | 熊西亮介 |
※上記の予定は変更することがあります。